Cennik za korzystanie z krytej pływalni będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim (za godzinę basenowa 40 min.)
*od podanych cen przysługuje jedna z poniższych zniżek w wymiarze:
- 50% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca uprawnionych do pakietu Seniora
- 50% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca uprawnionych do pakietu Dużej Rodziny
- 10% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca
Uwaga: Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
CENNIK DLA GRUP
Rodzaje najemców | pon. – pt. 7.00 – 8.00 | pon. – pt. 8.00 – 15.00 | pon. – pt. 15.00 – 22.00 | Dni wolne od pracy sobota, niedziela, dni świąteczne 8.00 – 20.00 |
Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje Pozarządowe | 380 zł z VAT | 380 zł z VAT | 380 zł z VAT | 380 zł z VAT |
Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (rozliczenia między jednostkami na rzecz Miasta) | 1,00zł | 1,00zł | 1,00zł | 1,00zł |
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły (8 godzin basenowych tygodniowo) | 1,23 zł z VAT | 1,23 zł z VAT | 1,23 zł z VAT | 1,23 zł z VAT |
Pozostałe szkoły | 380 zł z VAT | 380 zł z VAT | 380 zł z VAT | 380 zł z VAT |
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w konkursie ofert | od 630 zł z VAT | od 630 zł z VAT | od 630 zł z VAT | od 630 zł z VAT |
KARNETY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Sprzedaż karnetów na krytą pływalnię odbywa się w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 13.00.
Informacje o karnetach – telefon 58 682 36 08, telefon na krytą pływalnię 58 682 24 80.
RODZAJ KARNETU | CENA (BRUTTO) |
MIESIĘCZNY NORMALNY – 4 wejścia | 88 zł * |
MIESIĘCZNY ULGOWY – 4 wejścia (niepełnosprawni, młodzież do lat 16, renciści i emeryci) | 72 z ł* |
MIESIĘCZNY RODZINNY – 4 wejścia (minimum 1 dziecko do 16 roku życia maksymalnie 2 opiekunów (rodziców) cena za 1 osobę) | 72 zł * |
KWARTALNY NORMALNY – 12 wejść | 252 zł * |
KWARTALNY ULGOWY – 12 wejść (niepełnosprawni, młodzież do lat 16, renciści i emeryci) | 204 zł * |
KWARTALNY RODZINNY – 12 wejść (minimum 1 dziecko do 16 roku życia maksymalnie 2 opiekunów (rodziców) cena za 1 osobę) | 204 zl * |
PÓŁROCZNY NORMALNY – 24 wejścia | 480 zł * |
PÓŁROCZNY ULGOWY – 24 wejścia (niepełnosprawni, młodzież do lat 16, renciści i emeryci) | 384 zł * |
PÓŁROCZNY RODZINNY – 24 wejścia (minimum 1 dziecko do 16 roku życia maksymalnie 2 opiekunów/rodziców cena za 1 osobę) | 384 zł * |
BILETY INDYWIDUALNE
RODZAJ BILETU | CENA (BRUTTO) |
NORMALNY | 22 zł * |
ULGOWY i RODZINNY | 18 zł * |
WAKACYJNY (obowiązauje od 1 lipca do 31 sierpnia; bilety normalny, ulgowy i rodzinny nie obowiązaują od 1 lipca do 31 sierpnia) | 11 zł * |
BILETY JEDNORAZOWEGO WSTĘPU
| ZA 1 GODZINĘ | ZA 1,5 GODZINY | ZA 2 GODZINY |
| 40zł/1os. | 50zł/1os. | 60zł/1os. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
KARNETY
| 1 GODZINA | 1,5 GODZINY | 2 GODZINY |
| 40zł/1os. | 50zł/1os. | 60zł/1os. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |